| 2004 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details | 
| 
		 OFFICE OF ADVOCATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (Details) View Summary  | 
	
| 
           | 
     |||||
| 
          Adjusted Appropriation 2003-04  | 
          
          Executive Request 2004-05  | 
          Change | 
          Percent Change  | 
     ||
| 
           | 
     |||||
| 
           | 
     |||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| General Fund | 951,000 | 829,000 | (122,000) | -12.83% | |
| Special Revenue-Other | 157,000 | 361,000 | 204,000 | 129.94% | |
| Special Revenue-Federal | 460,000 | 3,060,000 | 2,600,000 | 565.22% | |
| Enterprise | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 1,593,000 | 4,275,000 | 2,682,000 | 168.36% | |
| 
           | 
     |||||
| Administration Program | |||||
| General Fund | 951,000 | 829,000 | (122,000) | -12.83% | |
| Special Revenue-Other | 157,000 | 361,000 | 204,000 | 129.94% | |
| Special Revenue-Federal | 460,000 | 3,060,000 | 2,600,000 | 565.22% | |
| Enterprise | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 1,593,000 | 4,275,000 | 2,682,000 | 168.36% | |
| 
           | 
     |||
| 
          ALL FUNDS PERSONNEL BUDGETED FILL LEVELS  | 
     |||
| Program | 
          Current 2003-04  | 
          
          Requested 2004-05  | 
          Change | 
| 
           | 
          |||
| 
           | 
     |||
| Administration Program | 16 | 15 | (1) | 
| 
           | 
     |||
| General Fund: | 13 | 12 | (1) | 
| All Other Funds: | 3 | 3 | 0 | 
| 
           | 
     |||
| TOTAL: | 16 | 15 | (1) | 
| 
		 | 
	
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details | 
| 
		 New York State Assembly [Welcome] [Reports]  |